كليات الجامعة | 18 كلية | |
---|---|---|
عدد المستشفيات والمراكز الطبية داخل وخارج الجامعة | 24مستشفى ومركز طبي | |
عدد المكتبات والكتب بالجامعة | 29 مكتبة 674486 وعاء بالمنصورة |
عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة | 7315 عضو هيئة تدريس | |
---|---|---|
عدد العاملين بالكادر العام (مثبت) | 25659 موظف | |
عدد العاملين المؤقتين | 348 موظف | |
عدد العاملين متعاقدين | 3272 موظف | |
عدد طلاب الجامعة | 181963 بالمنصورة | |
عدد طلاب ساعات معتمدة | 61223 | |
إجمالي عدد طلاب الدراسات العليا | 32864 طالب | |
عدد الطلاب الوافدين | 3285 وافد | |
عدد الطلاب الوافدين بالدراسات العليا | 1719 وافد | |
عدد أجهزة الحاسب المتصلة على الشبكة | 11782 حاسب آلي 624 جهاز لاسلكي 1181 كاميرا | |
عدد الاشتراكات والبريد الإلكتروني | 177687 طالب 15470 عضو هيئة تدريس وقسم علمي | |
سرعة اتصال المستخدمين بالشبكة داخل الجامعة | 800 ميجا بت/ث | |
سرعة الربط بشبكة الجامعات المصرية | 300 ميجا بت/ث | |
سرعة الاتصال بالإنترنت |
800 ميجا بت/ث بالإضافة إلى خط بديل بسرعة 34 ميجا بت |
آخر تعديل بتاريخ 20/ 5 / 2020