حقائق وأرقام
- معلومات - info
- الزيارات: 72853
كليات الجامعة | 18 كلية | |
---|---|---|
عدد المستشفيات والمراكز الطبية داخل وخارج الجامعة | 14مستشفى ومركز طبي | |
عدد المكتبات والكتب بالجامعة | 29 مكتبة 671433 وعاء بالمنصورة |
عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة | 7645 عضو هيئة تدريس | |
---|---|---|
عدد العاملين بالكادر العام (مثبت) | 25565 موظف | |
عدد العاملين المؤقتين | 41 موظف | |
عدد العاملين متعاقدين | 2075 موظف | |
عدد طلاب الجامعة | 166698 بالمنصورة | |
عدد طلاب ساعات معتمدة | 45654 | |
إجمالي عدد طلاب الدراسات العليا | 39426 طالب | |
عدد الطلاب الوافدين | 4445 وافد | |
عدد الطلاب الوافدين بالدراسات العليا | 2043 وافد | |
عدد أجهزة الحاسب المتصلة على الشبكة | 8964 حاسب آلي 654 جهاز لاسلكي 1350 كاميرا | |
عدد الاشتراكات والبريد الإلكتروني | 156400 طالب 20419 عضو هيئة تدريس وقسم علمي | |
سرعة اتصال المستخدمين بالشبكة داخل الجامعة | 100 ميجا بت/ث | |
سرعة الربط بشبكة الجامعات المصرية | 1034 ميجا بت/ث | |
سرعة الاتصال بالإنترنت |
1034 ميجا بت/ث بالإضافة إلى خط بديل بسرعة 34 ميجا بت |
آخر تعديل بتاريخ 9/ 3 / 2021